GAS GAS SIX DAYS 125cc - 300cc (2011)
TEKNISET TIEDOT:
| Malli | EC 2T 125cc / 200cc / 250cc / 300cc Six Days | |||
| Sylinteritilavuus | 124,8cc / 199,4cc / 249,3cc / 299,3cc | |||
| Tyyppi | 1-sylinterinen, 2-tahtinen | |||
| Jäähdytysjärjestelmä | Nestejäähdytys | |||
| Sylinterin halkaisija x iskunpituus | 54x54,5mm / 62,5x65mm / 66,4x72mm / 72,5x72,5mm | |||
| Kaasutin | 36mm / 38mm / 38mm / 38mm | |||
| Kytkin | Hydraulinen monilevykytkin | |||
| Vaihteisto | 6 vaihdetta | |||
| Runko | Cr-Mo | |||
| Etujousitus 125cc-200cc Etujousitus 250cc-300cc |
Hydraulinen, halkaisija 45mm, joustomatka 295mm Hydraulinen, halkaisija 48mm, joustomatka 295mm |
|||
| Takajousitus | Progressiivinen, joustomatka 310mm | |||
| Etujarru | Aaltojarrulevy, halk. 260mm. 2-mäntäinen | |||
| Takajarru | Aaltojarrulevy, halk. 220mm. 1-mäntäinen | |||
| Etuvanne | 1,6x21, rengaskoko 90 / 90 - 21" | |||
| Takavanne | 2,15x18, rengaskoko 140 / 80 - 18" | |||
| Polttoainetankin tilavuus | 9,5l | |||
| Paino | 94kg / 94kg / 101kg / 102kg | |||
| Akseliväli | 1475mm | |||
| Istuinkorkeus | 940mm | |||




